- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 移動:バックアップ
- 最新のバージョン:2015-01-26 00:22:47
- バージョン:(Rev:Otapgjq9IZ)2015-01-26 00:18:13
Old | New | | 差分 |
---|
2 | 2 | | |
---|
3 | 3 | | * 全製作に必要な素材メモ [#haf9nxx] |
---|
4 | 4 | | ** ナイフ [#aq9ln7w] |
---|
5 | | - | |
---|
6 | 5 | | |>|~一等兵~元帥まで| |
---|
7 | 6 | | |必要金額|$408366.9| |
---|
8 | 7 | | |~ 素材 |~ 個数 | |
---|
|
204 | 203 | | |劣化ウラン|59| |
---|
205 | 204 | | |神聖な内臓|4| |
---|
206 | 205 | | |
---|
| 206 | + | **バナー/飾り [#ahq08an] |
---|
| 207 | + | |>|~一等兵~元帥まで| |
---|
| 208 | + | |必要金額|$ 1338500.00| |
---|
| 209 | + | |~ 素材 |~ 個数 | |
---|
| 210 | + | |Sサイズ肉|30| |
---|
| 211 | + | |アイアンマズル|5| |
---|
| 212 | + | |アダマンタイト|45| |
---|
| 213 | + | |アラミド|75| |
---|
| 214 | + | |アルミ|15| |
---|
| 215 | + | |インペリアル合金|4| |
---|
| 216 | + | |オウドウ|65| |
---|
| 217 | + | |カメの甲|10| |
---|
| 218 | + | |ガラス|60| |
---|
| 219 | + | |キバ|2| |
---|
| 220 | + | |クロム|42| |
---|
| 221 | + | |コハク|40| |
---|
| 222 | + | |ゴム|55| |
---|
| 223 | + | |さびたバネ|5| |
---|
| 224 | + | |さびたピン|66| |
---|
| 225 | + | |さびたボルト|25| |
---|
| 226 | + | |サファイアコア|2| |
---|
| 227 | + | |スチール|76| |
---|
| 228 | + | |ステンレススチール|10| |
---|
| 229 | + | |セラミック|15| |
---|
| 230 | + | |タイタンテッパン|3| |
---|
| 231 | + | |ダイヤ|5| |
---|
| 232 | + | |チタン|86| |
---|
| 233 | + | |ドゥームズデイスチール板|5| |
---|
| 234 | + | |ドゥームズデイポッド|5| |
---|
| 235 | + | |ドラゴンフルーツ|56| |
---|
| 236 | + | |ナマリ|134| |
---|
| 237 | + | |ハネ|25| |
---|
| 238 | + | |パパイヤ|14| |
---|
| 239 | + | |パルプ|5| |
---|
| 240 | + | |バーニングブラッド|4| |
---|
| 241 | + | |ファイバーグラス|70| |
---|
| 242 | + | |ふつうのピン|56| |
---|
| 243 | + | |ふつうのボルト|25| |
---|
| 244 | + | |プラチナのコイン|40| |
---|
| 245 | + | |ブリッツフンドのキバ|5| |
---|
| 246 | + | |ブリッツフンドの手|9| |
---|
| 247 | + | |ブレードピース|5| |
---|
| 248 | + | |ブロンズコイン|25| |
---|
| 249 | + | |フン|75| |
---|
| 250 | + | |ホネ|41| |
---|
| 251 | + | |ポリマー|148| |
---|
| 252 | + | |マンドレイクの皮|5| |
---|
| 253 | + | |メガローター|5| |
---|
| 254 | + | |リチウム|10| |
---|
| 255 | + | |リン|15| |
---|
| 256 | + | |ルビーアイ|2| |
---|
| 257 | + | |汚れた血|8| |
---|
| 258 | + | |質のよいアラミド|50| |
---|
| 259 | + | |質のよいオウドウ|91| |
---|
| 260 | + | |質のよいガラス|90| |
---|
| 261 | + | |質のよいシリコン|25| |
---|
| 262 | + | |質のよいスチール|104| |
---|
| 263 | + | |質のよいチタン|144| |
---|
| 264 | + | |質のよいナマリ|89| |
---|
| 265 | + | |質のよいピン|56| |
---|
| 266 | + | |質のよいポリマー|33| |
---|
| 267 | + | |質のよいボルト|10| |
---|
| 268 | + | |質のよい銅|56| |
---|
| 269 | + | |質のよい布|345| |
---|
| 270 | + | |赤い毛皮|27| |
---|
| 271 | + | |銅|91| |
---|
| 272 | + | |皮|34| |
---|
| 273 | + | |布|230| |
---|
| 274 | + | |毛皮|78| |
---|
| 275 | + | |木|75| |
---|
| 276 | + | |硫酸|13| |
---|
| 277 | + | |劣化ウラン|8| |
---|
| 278 | + | |
---|
Data is Null!